I mediankommunen tar det 58 dagar från inlämnad ansökan till beslut för ett nybyggt en- eller tvåbostadshus. Men räknat från den dag ansökan är fullständig tar beslutet bara 24 dagar. Mellanskillnaden, 35 dagar, går åt innan handlingarna är kompletta.
Det är den delen som går att påverka. Kommunen har enligt plan- och bygglagen tre veckor på sig att säga till om något saknas, så en del av tiden är deras granskning, men resten är väntan på papper som inte kom in med ansökan.
Siffrorna kommer från Kolada, databasen som drivs av RKA på uppdrag av staten och SKR. Uppgiften är kommunens egen mätning av sina egna ärenden; Kolada anger själva källan som ”egen undersökning i kommunen”. Det är inte reviderad statistik, och 114 av 290 kommuner har lämnat den alls.
Tabellen visar de 75 kommuner vars median bygger på minst 10 ärenden. Kolada sätter inget golv, så en kommun kan redovisas på tre hus, och en median av tre hus är ingen bygglovstid utan tre hus. De ligger i en egen lista längre ner.
Sifforna säger heller ingenting om varför. En hög siffra kan bero på kö, på ovanligt svåra ärenden eller på förhandsbesked som drar ut på tiden. Och den mäter bara nybyggda hus. Ett attefallshus anmäls i en annan ordning och går normalt fortare.
| # | Kommun | Från ansökan | Från komplett | Väntan före | Ärenden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vara Västra Götaland | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Mörbylånga Kalmar | 13 | 3 | 10 | 17 |
| 3 | Storuman Västerbotten | 14 | 11 | 3 | 68 |
| 4 | Sölvesborg Blekinge | 21 | 7 | 14 | 213 |
| 5 | Vellinge Skåne | 23 | 8 | 15 | 305 |
| 6 | Landskrona Skåne | 29 | 12 | 17 | 263 |
| 7 | Tomelilla Skåne | 33 | 7 | 26 | 146 |
| 8 | Höganäs Skåne | 35 | 12 | 23 | 17 |
| 9 | Helsingborg Skåne | 36 | 5 | 31 | 48 |
| 10 | Eksjö Jönköping | 37 | 23 | 14 | 10 |
| 11 | Tyresö Stockholm | 42 | 3 | 39 | 18 |
| 12 | Karlskrona Blekinge | 42 | 35 | 6 | 46 |
| 13 | Upplands-Bro Stockholm | 42 | 15 | 27 | 199 |
| 14 | Köping Västmanland | 43 | 16 | 27 | 17 |
| 15 | Norrtälje Stockholm | 44 | 22 | 22 | 120 |
| 16 | Hudiksvall Gävleborg | 45 | 32 | 13 | 12 |
| 17 | Trollhättan Västra Götaland | 46 | 34 | 12 | 11 |
| 18 | Höör Skåne | 46 | 2 | 44 | 21 |
| 19 | Motala Östergötland | 47 | 12 | 35 | 16 |
| 20 | Täby Stockholm | 47 | 9 | 38 | 21 |
| 21 | Kungälv Västra Götaland | 49 | 28 | 21 | 47 |
| 22 | Leksand Dalarna | 49 | 7 | 43 | 20 |
| 23 | Sotenäs Västra Götaland | 49 | 24 | 26 | 12 |
| 24 | Sundsvall Västernorrland | 50 | 22 | 28 | 22 |
| 25 | Staffanstorp Skåne | 51 | 3 | 48 | 18 |
| 26 | Mora Dalarna | 52 | 26 | 26 | 11 |
| 27 | Uppsala Uppsala | 53 | 19 | 34 | 109 |
| 28 | Vallentuna Stockholm | 54 | 12 | 42 | 28 |
| 29 | Orust Västra Götaland | 54 | 32 | 22 | 33 |
| 30 | Salem Stockholm | 54 | 12 | 42 | 11 |
| 31 | Skövde Västra Götaland | 54 | 24 | 31 | 18 |
| 32 | Ljungby Kronoberg | 55 | 28 | 27 | 10 |
| 33 | Karlshamn Blekinge | 55 | – | – | 23 |
| 34 | Kävlinge Skåne | 55 | 11 | 44 | 15 |
| 35 | Jönköping Jönköping | 56 | 30 | 26 | 48 |
| 36 | Kristianstad Skåne | 56 | 23 | 33 | 39 |
| 37 | Ulricehamn Västra Götaland | 56 | 28 | 29 | 15 |
| 38 | Bromölla Skåne | 58 | 24 | 34 | 11 |
| 39 | Enköping Uppsala | 60 | 26 | 34 | 30 |
| 40 | Halmstad Halland | 62 | 22 | 40 | 66 |
| 41 | Hässleholm Skåne | 63 | 17 | 46 | 14 |
| 42 | Örebro Örebro | 63 | 16 | 47 | 64 |
| 43 | Älvdalen Dalarna | 65 | 24 | 42 | 46 |
| 44 | Falun Dalarna | 66 | 24 | 43 | 26 |
| 45 | Gävle Gävleborg | 67 | 29 | 38 | 23 |
| 46 | Ystad Skåne | 67 | 29 | 38 | 13 |
| 47 | Knivsta Uppsala | 67 | 37 | 30 | 22 |
| 48 | Sollentuna Stockholm | 68 | 12 | 57 | 32 |
| 49 | Lysekil Västra Götaland | 69 | 28 | 41 | 24 |
| 50 | Strängnäs Södermanland | 69 | 21 | 48 | 23 |
| 51 | Uddevalla Västra Götaland | 70 | 42 | 28 | 29 |
| 52 | Kalmar Kalmar | 71 | 30 | 41 | 25 |
| 53 | Sjöbo Skåne | 73 | 31 | 42 | 13 |
| 54 | Härryda Västra Götaland | 73 | 15 | 58 | 34 |
| 55 | Nynäshamn Stockholm | 73 | 11 | 63 | 37 |
| 56 | Hällefors Örebro | 74 | 46 | 28 | 14 |
| 57 | Lindesberg Örebro | 74 | 46 | 28 | 14 |
| 58 | Ljusnarsberg Örebro | 74 | 46 | 28 | 14 |
| 59 | Nora Örebro | 74 | 46 | 28 | 14 |
| 60 | Laholm Halland | 74 | 35 | 40 | 31 |
| 61 | Varberg Halland | 76 | 44 | 32 | 62 |
| 62 | Tanum Västra Götaland | 78 | 58 | 21 | 22 |
| 63 | Alingsås Västra Götaland | 80 | 29 | 51 | 35 |
| 64 | Båstad Skåne | 81 | 16 | 66 | 46 |
| 65 | Lidingö Stockholm | 86 | 37 | 50 | 10 |
| 66 | Kumla Örebro | 87 | 14 | 73 | 16 |
| 67 | Österåker Stockholm | 90 | 29 | 61 | 66 |
| 68 | Kungsbacka Halland | 95 | 28 | 67 | 108 |
| 69 | Sigtuna Stockholm | 98 | 36 | 62 | 15 |
| 70 | Stockholm Stockholm | 99 | 19 | 80 | 300 |
| 71 | Vaxholm Stockholm | 100 | 31 | 69 | 12 |
| 72 | Gotland Gotland | 114 | 57 | 58 | 58 |
| 73 | Haninge Stockholm | 130 | 36 | 94 | 41 |
| 74 | Tjörn Västra Götaland | 135 | 35 | 100 | 27 |
| 75 | Mölndal Västra Götaland | 146 | 32 | 114 | 16 |
Medianen bygger här på under 10 ärenden. Siffran står kvar eftersom den är rapporterad, men den beskriver de husen och inte kommunen. Gullspång redovisade 2024 års längsta tid i landet, 181 dagar, på tre ärenden.
Källa för kommunernas siffror: Kolada (RKA och SKR), nyckeltalen N00820, N00821 och N00822, avser 2024. Riksmedianerna på den här sidan är uträknade här, inte hämtade ur Kolada. Uppgifterna gäller ärenden där beslut fattades under året, oavsett om de ligger inom detaljplanelagt område eller inte, och oavsett om beslutet var positivt eller negativt. Fritidshus ingår inte.
Situationsplanen ska visa byggnaden måttsatt mot fastighetsgränsen. Rita den här Du läser in kommunens karta, klickar ut tomtgränsen och skriver in avståndet i stället för att dra det på ögonmått.